| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11/05/2020 | ||||||
| Μ | Α. Ευσταθίου - | Γ. | Φ. | Ε. | Ε. | Α. |
| Καλλίγερου | Νικολετοπούλου | Σεραφείμ | Κωμοδρόμος | Μιχαήλ | Γαβριήλ | Ζερβού |
| Αίθουσα 9 | Αίθουσα 10 | Αίθουσα 13 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 |
| 9:00 π.μ. | 8:30 π.μ. | 8:45 π.μ. | 9:00 π.μ. | 9:15 π.μ. | 8:30 π.μ. | 8:45 π.μ. |
| 2014 | 2014 | 2017 | ||||
| 1197 | 905 | 142 κ.α. | ||||
| 2016 | 2018 | |||||
| 621 | 1689 | |||||
| 1521 | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΤΗ 12/05/2020 | ||||||
| Μ | Α. Ευσταθίου - | Γ. | Φ. | Ε. | Ε. | Α. |
| Καλλίγερου | Νικολετοπούλου | Σεραφείμ | Κωμοδρόμος | Μιχαήλ | Γαβριήλ | Ζερβού |
| Αίθουσα 9 | Αίθουσα 10 | Αίθουσα 13 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 |
| 9:00 π.μ. | 8:30 π.μ. | 8:45 π.μ. | 9:00 π.μ. | 9:15 π.μ. | 8:45 π.μ. | |
| 2016 | 2016 | 2016 | ||||
| 541 κ.α. (9:30 πμ) | 161 (9:00 πμ) | 1532 | ||||
| 1076 | 509 κ.α (8:30 πμ) | 35/17 | ||||
| 2017 | 2017 | |||||
| 283 | 78 κ.α (9:30 πμ) | |||||
| 1079 | 754 (10:00 πμ) | |||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2020 | ||||||
| Μ | Α. Ευσταθίου - | Γ. | Φ. | Ε. | Ε. | Α. |
| Καλλίγερου | Νικολετοπούλου | Σεραφείμ | Κωμοδρόμος | Μιχαήλ | Γαβριήλ | Ζερβού |
| Αίθουσα 9 | Αίθουσα 10 | Αίθουσα 13 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 |
| 9:00 π.μ. | 8:45 π.μ. | 9:00 π.μ. | 9:15 π.μ. | 8:45 π.μ. | ||
| 2015 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
| 338 | 891 (8:30 πμ) | 360 κ.α (8:30 πμ) | 800 | |||
| 2018 | 2016 | 1784 (9:00 πμ) | ||||
| 227 | 507 (10:00 πμ) | |||||
| 1312 (9:30 πμ) | ||||||
| 2017 | ||||||
| 854 (9:00 πμ) | ||||||
| 1381 (10:30 πμ) | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ 14/05/2020 | ||||||
| Μ | Α. Ευσταθίου - | Γ. | Φ. | Ε. | Ε. | Α. |
| Καλλίγερου | Νικολετοπούλου | Σεραφείμ | Κωμοδρόμος | Μιχαήλ | Γαβριήλ | Ζερβού |
| Αίθουσα 9 | Αίθουσα 10 | Αίθουσα 13 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 |
| 9:00 π.μ. | 8:30 π.μ. | 8:45 π.μ. | 9:00 π.μ. | 9:15 π.μ. | 8:45 π.μ. | |
| 2016 | 2015 | 2016 | ||||
| 1021 | 1269 (8:30 πμ) | 1209 | ||||
| 1026 | 2017 | |||||
| 1031 | 26 (9:00 πμ) | |||||
| 1326 | 247 (9:30 πμ) | |||||
| 2017 | ||||||
| 653 | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05/2020 | ||||||
| Μ | Α. Ευσταθίου - | Γ. | Φ. | Ε. | Ε. | Α. |
| Καλλίγερου | Νικολετοπούλου | Σεραφείμ | Κωμοδρόμος | Μιχαήλ | Γαβριήλ | Ζερβού |
| Αίθουσα 9 | Αίθουσα 10 | Αίθουσα 13 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 | Αίθουσα 12 | Αίθουσα 11 |
| 9:00 π.μ. | 8:30 π.μ. | 8:45 π.μ. | 9:00 π.μ. | 9:15 π.μ. | 8:45 π.μ. | |
| 2016 | 2016 | 2016 | ||||
| 946 | 37 κ.α (8:30 πμ) | 360 | ||||
| 1536 | 119 (9:00 πμ) | |||||
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ. | ||||||

